Username:

Password:


  • หน้าแรก
  • ห้องสนทนา
  • ช่วยเหลือ
  • ค้นหา
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ.. >> ศูนย์กลางสถิติ
เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ.. - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 598
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 39465
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 9189
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 431
ออนไลน์มากที่สุด: 835 - 01 พฤศจิกายน, 2567, 07:00:01 AM
ออนไลน์วันนี้: 468
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.28
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 9.18
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.17
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 34
สมาชิกล่าสุด: Lukas Marlay
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 96.17
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.4:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Wirin 4930
สิริวตี 4732
โซ...เซอะเซอ 4051
สุวัฒน์ ไวจรรยา 2202
❀ Sasi ❀ 2099
share 2056
รพีกาญจน์ 1596
ไชยเชษฐ์ 1333
พิณจันทร์ 1304
ธนุ เสนสิงห์ 1283
กลอนคลายเครียด 6756
กลอนให้แง่คิด 5351
กลอนรัก 4498
กลอนเศร้า 4167
กลอนคิดถึง 2778
คุยได้ทุกเรื่อง 2446
สมาชิกแนะนำตัว 1727
กลอนอวยพร 1561
โคลง 1497
ห้องประกวดคำประพันธ์ 1344
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ขอ ๒ วรรค.... 582
กลอนสั้น..วันละนิด....? 465
.....หยิกหยอก..ด้วยดอกสร้อย....? 409
 คนนอกความฝัน 365
วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ 356
♣.กรรมอารมณ์.♣ 344
♥♥.ระเบียงผ่อนอารมณ์.♥♥ 312
4 คำกำหนด เป็นกลอน 1 บท 279
พระสุธน มโนราห์ คำกลอน ธนุ เสนสิงห์ 181
ครวญคิดถึง 168
 คนนอกความฝัน 415624
ขอ ๒ วรรค.... 371410
.....หยิกหยอก..ด้วยดอกสร้อย....? 367714
กลอนสั้น..วันละนิด....? 352705
วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ 278900
♣.กรรมอารมณ์.♣ 274354
♥♥.ระเบียงผ่อนอารมณ์.♥♥ 249197
กลอนอาลัย พ่อหลวงของปวงชาวไทย 227952
พระสุธน มโนราห์ คำกลอน ธนุ เสนสิงห์ 156942
กบในกะลา 155344
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
รพีกาญจน์ 789
share 711
พิณจันทร์ 692
สุวัฒน์ ไวจรรยา 622
กวี ชาว บ้าน 563
ระนาดเอก 469
❀ Sasi ❀ 449
โซ...เซอะเซอ 446
Wirin 384
มนตรี ประทุม(2) 345
ศิลาสีรุ้ง 84วัน 6ชั่วโมง 30นาที
❀ Sasi ❀ 63วัน 18ชั่วโมง 45นาที
ระนาดเอก 48วัน 17ชั่วโมง 47นาที
โซ...เซอะเซอ 31วัน 8ชั่วโมง 2นาที
share 28วัน 7ชั่วโมง 48นาที
masapaer 27วัน 7ชั่วโมง 39นาที
Wirin 27วัน 3ชั่วโมง 19นาที
สิริวตี 26วัน 16ชั่วโมง 59นาที
Mr.music 17วัน 22ชั่วโมง 0นาที
กวี ชาว บ้าน 16วัน 3ชั่วโมง 8นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2025 16 41 1 533
เมษายน 2025 56 197 3 519
มีนาคม 2025 43 194 0 656
กุมภาพันธ์ 2025 31 158 2 551
มกราคม 2025 102 461 1 685
ธันวาคม 2024 77 607 5 620
พฤศจิกายน 2024 60 448 2 835
ตุลาคม 2024 54 309 4 553
กันยายน 2024 5 79 0 761
สิงหาคม 2024 5 23 3 350
กรกฎาคม 2024 3 15 0 284
มิถุนายน 2024 1 12 0 320
พฤษภาคม 2024 1 14 0 789
เมษายน 2024 5 20 1 350
มีนาคม 2024 5 21 0 327
กุมภาพันธ์ 2024 6 18 0 264
มกราคม 2024 14 39 2 276
ธันวาคม 2023 5 21 1 285
พฤศจิกายน 2023 3 20 2 190
ตุลาคม 2023 6 17 0 162
กันยายน 2023 3 16 1 219
สิงหาคม 2023 5 19 2 148
กรกฎาคม 2023 6 23 2 190
มิถุนายน 2023 9 19 2 127
พฤษภาคม 2023 6 16 2 158
เมษายน 2023 7 20 0 171
มีนาคม 2023 4 16 0 155
กุมภาพันธ์ 2023 10 35 0 161
มกราคม 2023 10 39 1 142
ธันวาคม 2022 11 25 2 627
พฤศจิกายน 2022 15 62 2 167
ตุลาคม 2022 6 20 0 139
กันยายน 2022 19 44 3 205
สิงหาคม 2022 18 41 1 125
กรกฎาคม 2022 13 37 2 327
มิถุนายน 2022 29 49 0 109
พฤษภาคม 2022 15 24 1 136
เมษายน 2022 13 20 2 344
มีนาคม 2022 17 24 0 116
กุมภาพันธ์ 2022 10 20 0 132
มกราคม 2022 18 24 1 153
ธันวาคม 2021 20 61 1 122
พฤศจิกายน 2021 24 58 2 111
ตุลาคม 2021 31 62 0 123
กันยายน 2021 27 66 1 99
สิงหาคม 2021 35 70 0 92
กรกฎาคม 2021 28 58 7 108
มิถุนายน 2021 24 54 3 118
พฤษภาคม 2021 45 101 0 119
เมษายน 2021 27 88 3 122
มีนาคม 2021 33 76 3 105
กุมภาพันธ์ 2021 71 92 2 142
มกราคม 2021 17 32 4 113
ธันวาคม 2020 29 50 2 99
พฤศจิกายน 2020 21 46 0 110
ตุลาคม 2020 37 73 1 122
กันยายน 2020 43 101 2 186
สิงหาคม 2020 29 45 5 190
กรกฎาคม 2020 42 121 9 225
มิถุนายน 2020 22 79 6 203
พฤษภาคม 2020 82 133 4 198
เมษายน 2020 90 184 8 190
มีนาคม 2020 39 122 3 181
กุมภาพันธ์ 2020 12 29 6 157
มกราคม 2020 17 35 1 135
ธันวาคม 2019 12 27 3 140
พฤศจิกายน 2019 20 48 3 125
ตุลาคม 2019 15 32 0 125
กันยายน 2019 12 31 5 123
สิงหาคม 2019 31 92 3 136
กรกฎาคม 2019 35 97 2 93
มิถุนายน 2019 58 130 4 111
พฤษภาคม 2019 51 193 3 119
เมษายน 2019 35 114 6 87
มีนาคม 2019 25 68 1 120
กุมภาพันธ์ 2019 37 80 4 139
มกราคม 2019 37 159 6 121
ธันวาคม 2018 34 78 3 113
พฤศจิกายน 2018 52 239 3 97
ตุลาคม 2018 56 260 5 133
กันยายน 2018 70 234 12 195
สิงหาคม 2018 71 218 3 114
กรกฎาคม 2018 77 228 5 144
มิถุนายน 2018 110 365 12 213
พฤษภาคม 2018 85 352 10 65
เมษายน 2018 96 311 5 69
มีนาคม 2018 101 456 13 63
กุมภาพันธ์ 2018 60 411 6 74
มกราคม 2018 88 685 13 77
ธันวาคม 2017 60 309 5 57
พฤศจิกายน 2017 73 237 8 57
ตุลาคม 2017 51 201 14 314
กันยายน 2017 42 270 4 61
สิงหาคม 2017 68 601 7 52
กรกฎาคม 2017 85 594 12 57
มิถุนายน 2017 52 364 10 71
พฤษภาคม 2017 51 289 5 51
เมษายน 2017 42 371 2 33
มีนาคม 2017 78 530 5 59
กุมภาพันธ์ 2017 37 336 4 104
มกราคม 2017 85 792 8 64
ธันวาคม 2016 70 813 11 76
พฤศจิกายน 2016 101 860 12 166
ตุลาคม 2016 100 492 11 105
กันยายน 2016 82 510 8 70
สิงหาคม 2016 99 912 8 59
กรกฎาคม 2016 122 974 7 69
มิถุนายน 2016 124 1185 8 61
พฤษภาคม 2016 142 1058 18 48
เมษายน 2016 114 988 13 41
มีนาคม 2016 119 1355 15 95
กุมภาพันธ์ 2016 139 968 15 70
มกราคม 2016 86 457 23 92
ธันวาคม 2015 157 570 26 115
พฤศจิกายน 2015 74 233 57 41
ตุลาคม 2015 76 263 74 76
กันยายน 2015 106 311 77 90
สิงหาคม 2015 102 256 77 73
กรกฎาคม 2015 139 332 76 25
มิถุนายน 2015 148 366 50 26
พฤษภาคม 2015 255 601 53 67
เมษายน 2015 331 1200 42 45
มีนาคม 2015 231 767 18 66
กุมภาพันธ์ 2015 231 829 5 29
มกราคม 2015 143 435 4 46
ธันวาคม 2014 138 488 4 34
พฤศจิกายน 2014 112 439 4 30
ตุลาคม 2014 116 520 8 72
กันยายน 2014 106 480 4 34
สิงหาคม 2014 108 488 7 30
กรกฎาคม 2014 95 360 3 31
มิถุนายน 2014 77 288 8 25
พฤษภาคม 2014 95 413 5 26
เมษายน 2014 85 374 7 24
มีนาคม 2014 140 577 18 34
กุมภาพันธ์ 2014 167 520 8 26
มกราคม 2014 220 732 13 34
ธันวาคม 2013 214 603 15 23
พฤศจิกายน 2013 200 461 5 23
ตุลาคม 2013 107 175 1 17
กันยายน 2013 140 278 4 27
สิงหาคม 2013 210 389 11 16
กรกฎาคม 2013 193 545 39 14
มิถุนายน 2013 3 3 1 3
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Simple Audio Video Embedder
| Sitemap
NT Sun by Nati

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.112 วินาที กับ 25 คำสั่ง
กำลังโหลด...